| 基金名称 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天盛灵活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000634 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.91亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2310 | 2.7660 | -0.97% |
| 2026-04-02 | 1.2430 | 2.7780 | -0.24% |
| 2026-04-01 | 1.2460 | 2.7810 | 5.15% |
| 2026-03-31 | 1.1850 | 2.7190 | -1.41% |
| 2026-03-30 | 1.2020 | 2.7360 | -0.50% |
| 2026-03-27 | 1.2080 | 2.7420 | 2.81% |
| 2026-03-26 | 1.1750 | 2.7090 | -1.01% |
| 2026-03-25 | 1.1870 | 2.7210 | 1.45% |
| 2026-03-24 | 1.1700 | 2.7040 | 1.92% |
| 2026-03-23 | 1.1480 | 2.6810 | -3.93% |
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国天盛灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-13富国天盛灵活配置混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-01-10关于富国天盛灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-09富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-21