基金名称 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国研究精选灵活配置混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 000880 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-12-12 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.45亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N≤1年 | 2.00% | |
1年<N≤2年 | 1.00% | ||
2年<N≤3年 | 0.50% | ||
N>3年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 2.6400 | 2.6400 | -1.27% |
2025-07-14 | 2.6740 | 2.6740 | 0.19% |
2025-07-11 | 2.6690 | 2.6690 | -0.48% |
2025-07-10 | 2.6820 | 2.6820 | 1.55% |
2025-07-09 | 2.6410 | 2.6410 | -0.34% |
2025-07-08 | 2.6500 | 2.6500 | 0.95% |
2025-07-07 | 2.6250 | 2.6250 | 0.61% |
2025-07-04 | 2.6090 | 2.6090 | -0.65% |
2025-07-03 | 2.6260 | 2.6260 | 0.92% |
2025-07-02 | 2.6020 | 2.6020 | 1.36% |
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(研究精选混合)
2024-10-25富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(研究精选混合)
2024-08-31富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(研究精选混合)
2024-07-19富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(D)
2024-06-14富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-14