| 基金名称 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国研究精选灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000880 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-12-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N≤1年 | 2.00% | |
| 1年<N≤2年 | 1.00% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.50% | ||
| N>3年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.7900 | 2.7900 | 1.38% |
| 2026-05-28 | 2.7520 | 2.7520 | -0.79% |
| 2026-05-27 | 2.7740 | 2.7740 | -1.67% |
| 2026-05-26 | 2.8210 | 2.8210 | 0.32% |
| 2026-05-25 | 2.8120 | 2.8120 | 0.14% |
| 2026-05-22 | 2.8080 | 2.8080 | -0.04% |
| 2026-05-21 | 2.8090 | 2.8090 | -1.85% |
| 2026-05-20 | 2.8620 | 2.8620 | -0.31% |
| 2026-05-19 | 2.8710 | 2.8710 | 0.45% |
| 2026-05-18 | 2.8580 | 2.8580 | -3.45% |
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2026-04-02富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-11-28富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21