| 基金名称 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中小盘精选混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000940 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-01-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.07亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 6.7820 | 6.7820 | 4.47% |
| 2026-04-21 | 6.4920 | 6.4920 | 0.89% |
| 2026-04-20 | 6.4350 | 6.4350 | 0.06% |
| 2026-04-17 | 6.4310 | 6.4310 | 4.23% |
| 2026-04-16 | 6.1700 | 6.1700 | 2.44% |
| 2026-04-15 | 6.0230 | 6.0230 | -1.29% |
| 2026-04-14 | 6.1020 | 6.1020 | 2.30% |
| 2026-04-13 | 5.9650 | 5.9650 | -0.25% |
| 2026-04-10 | 5.9800 | 5.9800 | 3.00% |
| 2026-04-09 | 5.8060 | 5.8060 | 1.26% |
富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中小盘精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国中小盘精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-26富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21