| 基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新兴产业股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001048 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-03-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 69.25亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 4.0876 | 4.0876 | 1.57% |
| 2026-03-19 | 4.0244 | 4.0244 | -1.91% |
| 2026-03-18 | 4.1026 | 4.1026 | 4.25% |
| 2026-03-17 | 3.9353 | 3.9353 | -3.42% |
| 2026-03-16 | 4.0747 | 4.0747 | 2.58% |
| 2026-03-13 | 3.9721 | 3.9721 | 0.12% |
| 2026-03-12 | 3.9675 | 3.9675 | -1.90% |
| 2026-03-11 | 4.0442 | 4.0442 | -1.68% |
| 2026-03-10 | 4.1133 | 4.1133 | 4.77% |
| 2026-03-09 | 3.9261 | 3.9261 | -2.37% |
富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国新兴产业股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金托管协议
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-10-17富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-10-16富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-10-15