基金名称 | 富国文体健康股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国文体健康股票A |
---|---|---|---|
基金代码 | 001186 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-05-06 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-20 | 2.4620 | 2.4620 | 1.32% |
2025-05-19 | 2.4300 | 2.4300 | 0.37% |
2025-05-16 | 2.4210 | 2.4210 | -0.16% |
2025-05-15 | 2.4250 | 2.4250 | -0.86% |
2025-05-14 | 2.4460 | 2.4460 | 0.37% |
2025-05-13 | 2.4370 | 2.4370 | 0.00% |
2025-05-12 | 2.4370 | 2.4370 | 0.37% |
2025-05-09 | 2.4280 | 2.4280 | 0.17% |
2025-05-08 | 2.4240 | 2.4240 | -0.16% |
2025-05-07 | 2.4280 | 2.4280 | 0.21% |
富国文体健康股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-16富国文体健康股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-16富国文体健康股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国文体健康股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国文体健康股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国文体健康股票型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-08关于富国文体健康股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-12-26富国文体健康股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(文体健康股票)
2024-10-25富国文体健康股票型证券投资基金二0二四年中期报告(文体健康股票)
2024-08-31富国文体健康股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(文体健康股票)
2024-07-19