| 基金名称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001371 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-24 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.46亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
A类基金份额前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3840 | 1.9910 | 1.02% |
| 2026-01-20 | 1.3700 | 1.9770 | 0.51% |
| 2026-01-19 | 1.3630 | 1.9700 | -0.37% |
| 2026-01-16 | 1.3680 | 1.9750 | -0.44% |
| 2026-01-15 | 1.3740 | 1.9810 | -0.43% |
| 2026-01-14 | 1.3800 | 1.9870 | 0.58% |
| 2026-01-13 | 1.3720 | 1.9790 | 1.11% |
| 2026-01-12 | 1.3570 | 1.9640 | 0.44% |
| 2026-01-09 | 1.3510 | 1.9580 | 0.67% |
| 2026-01-08 | 1.3420 | 1.9490 | -0.96% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-16富国基金管理有限公司关于富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-06-13富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理的公告
2025-06-05