基金名称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 001371 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-24 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.21亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 |
A类基金份额前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.2950 | 1.9020 | -0.23% |
2025-08-07 | 1.2980 | 1.9050 | 0.23% |
2025-08-06 | 1.2950 | 1.9020 | 0.78% |
2025-08-05 | 1.2850 | 1.8920 | 1.26% |
2025-08-04 | 1.2690 | 1.8760 | 1.44% |
2025-08-01 | 1.2510 | 1.8580 | -1.42% |
2025-07-31 | 1.2690 | 1.8760 | -1.63% |
2025-07-30 | 1.2900 | 1.8970 | -1.00% |
2025-07-29 | 1.3030 | 1.9100 | 0.93% |
2025-07-28 | 1.2910 | 1.8980 | 0.70% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-16富国基金管理有限公司关于富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-06-13富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理的公告
2025-06-05富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-02-27