基金名称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 001371 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-24 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.79亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 |
A类基金份额前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-03 | 1.2000 | 1.8070 | 1.10% |
2025-05-30 | 1.1870 | 1.7940 | -1.25% |
2025-05-29 | 1.2020 | 1.8090 | 1.35% |
2025-05-28 | 1.1860 | 1.7930 | -0.75% |
2025-05-27 | 1.1950 | 1.8020 | 0.59% |
2025-05-26 | 1.1880 | 1.7950 | -1.33% |
2025-05-23 | 1.2040 | 1.8110 | 0.00% |
2025-05-22 | 1.2040 | 1.8110 | -0.74% |
2025-05-21 | 1.2130 | 1.8200 | 1.00% |
2025-05-20 | 1.2010 | 1.8080 | 1.87% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-02-27富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告
2024-12-11富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-12-11富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-11富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-11富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(沪港深价值精选混合)
2024-10-25富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(沪港深价值精选混合)
2024-08-31