| 基金名称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001371 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-06-24 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.75亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
A类基金份额前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2230 | 1.8300 | -0.16% |
| 2026-08-31 | 1.2250 | 1.8320 | 0.41% |
| 2026-08-28 | 1.2200 | 1.8270 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 1.2200 | 1.8270 | 0.08% |
| 2026-08-26 | 1.2190 | 1.8260 | 0.58% |
| 2026-08-25 | 1.2120 | 1.8190 | 0.33% |
| 2026-08-24 | 1.2080 | 1.8150 | -1.31% |
| 2026-08-21 | 1.2240 | 1.8310 | 1.16% |
| 2026-08-20 | 1.2100 | 1.8170 | 0.41% |
| 2026-08-19 | 1.2050 | 1.8120 | -0.58% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-16富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-16富国基金管理有限公司关于富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-06-13富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-12富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-12富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-06-12富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01