基金名称 | 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A |
---|---|---|---|
基金代码 | 001641 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-09-17 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每三个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5324.22万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<30天 | 1.50% | |
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.1720 | 1.1720 | 0.09% |
2025-08-15 | 1.1710 | 1.1710 | -0.17% |
2025-08-14 | 1.1730 | 1.1730 | 0.09% |
2025-08-13 | 1.1720 | 1.1720 | 0.09% |
2025-08-12 | 1.1710 | 1.1710 | 0.09% |
2025-08-11 | 1.1700 | 1.1700 | -0.09% |
2025-08-08 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% |
2025-08-07 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% |
2025-08-06 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% |
2025-08-05 | 1.1710 | 1.1710 | 0.09% |
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第39个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-06-19富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第38个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-03-20富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第37个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2024-12-19富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-25富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-25富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-25