| 基金名称 | 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001641 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-09-17 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每三个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5075.54万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<30天 | 1.50% | |
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1840 | 1.1840 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.1850 | 1.1850 | 0.08% |
| 2025-11-28 | 1.1840 | 1.1840 | -0.08% |
| 2025-11-27 | 1.1850 | 1.1850 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1840 | 1.1840 | 0.17% |
| 2025-11-24 | 1.1820 | 1.1820 | -0.08% |
| 2025-11-21 | 1.1830 | 1.1830 | -0.08% |
| 2025-11-20 | 1.1840 | 1.1840 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-19富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-19富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第40个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-09-18富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第39个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-06-19富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第38个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-03-20