| 基金名称 | 富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国低碳新经济混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001985 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-12-18 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.76亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 5.0910 | 5.3710 | -1.59% |
| 2026-05-25 | 5.1730 | 5.4530 | 1.63% |
| 2026-05-22 | 5.0900 | 5.3700 | 4.62% |
| 2026-05-21 | 4.8650 | 5.1450 | -3.34% |
| 2026-05-20 | 5.0330 | 5.3130 | 1.13% |
| 2026-05-19 | 4.9770 | 5.2570 | 1.32% |
| 2026-05-18 | 4.9120 | 5.1920 | 0.51% |
| 2026-05-15 | 4.8870 | 5.1670 | -3.00% |
| 2026-05-14 | 5.0380 | 5.3180 | -1.37% |
| 2026-05-13 | 5.1080 | 5.3880 | 2.78% |
富国低碳新经济混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-25富国低碳新经济混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-05-25富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国低碳新经济混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-02富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国低碳新经济混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14