| 基金名称 | 富国美丽中国混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国美丽中国混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002593 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-05-19 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.40亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2.0560 | 2.1560 | 1.93% |
| 2026-10-27 | 2.0170 | 2.1170 | -1.42% |
| 2026-10-26 | 2.0460 | 2.1460 | -1.11% |
| 2026-10-23 | 2.0690 | 2.1690 | 1.32% |
| 2026-10-22 | 2.0420 | 2.1420 | -4.04% |
| 2026-10-21 | 2.1280 | 2.2280 | -0.51% |
| 2026-10-20 | 2.1390 | 2.2390 | -1.25% |
| 2026-10-19 | 2.1660 | 2.2660 | -0.51% |
| 2026-10-16 | 2.1770 | 2.2770 | 0.28% |
| 2026-10-15 | 2.1710 | 2.2710 | -3.30% |
富国美丽中国混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国美丽中国混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国美丽中国混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第4号)
2026-07-27富国美丽中国混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国美丽中国混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国美丽中国混合型证券投资基金托管协议
2026-06-26富国美丽中国混合型证券投资基金基金合同
2026-06-26富国美丽中国混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-10富国美丽中国混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-10富国美丽中国混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-02