| 基金名称 | 富国美丽中国混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国美丽中国混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002593 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-05-19 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.39亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.4880 | 2.5880 | -1.35% |
| 2026-08-31 | 2.5220 | 2.6220 | 0.88% |
| 2026-08-28 | 2.5000 | 2.6000 | -0.75% |
| 2026-08-27 | 2.5190 | 2.6190 | 1.82% |
| 2026-08-26 | 2.4740 | 2.5740 | 0.20% |
| 2026-08-25 | 2.4690 | 2.5690 | -0.48% |
| 2026-08-24 | 2.4810 | 2.5810 | -2.71% |
| 2026-08-21 | 2.5500 | 2.6500 | 1.76% |
| 2026-08-20 | 2.5060 | 2.6060 | 0.24% |
| 2026-08-19 | 2.5000 | 2.6000 | -5.09% |
富国美丽中国混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国美丽中国混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第4号)
2026-07-27富国美丽中国混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国美丽中国混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国美丽中国混合型证券投资基金托管协议
2026-06-26富国美丽中国混合型证券投资基金基金合同
2026-06-26富国美丽中国混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-10富国美丽中国混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-10富国美丽中国混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-02富国美丽中国混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-02