| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002692 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-06-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 151.56亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 4.4680 | 4.4680 | 3.52% |
| 2026-08-13 | 4.3160 | 4.3160 | -0.74% |
| 2026-08-12 | 4.3480 | 4.3480 | 3.38% |
| 2026-08-11 | 4.2060 | 4.2060 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 4.2310 | 4.2310 | -1.58% |
| 2026-08-07 | 4.2990 | 4.2990 | 3.74% |
| 2026-08-06 | 4.1440 | 4.1440 | 2.37% |
| 2026-08-05 | 4.0480 | 4.0480 | 2.79% |
| 2026-08-04 | 3.9380 | 3.9380 | 10.25% |
| 2026-08-03 | 3.5720 | 3.5720 | -1.22% |
关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-25富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-11富国创新科技混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-11关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-29关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-13富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22