| 基金名称 | 富国创新科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新科技混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002692 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-06-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 151.56亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.1450 | 4.1450 | -3.22% |
| 2026-07-23 | 4.2830 | 4.2830 | -1.22% |
| 2026-07-22 | 4.3360 | 4.3360 | -5.43% |
| 2026-07-21 | 4.5850 | 4.5850 | 7.93% |
| 2026-07-20 | 4.2480 | 4.2480 | -4.56% |
| 2026-07-17 | 4.4510 | 4.4510 | -9.73% |
| 2026-07-16 | 4.9310 | 4.9310 | -3.56% |
| 2026-07-15 | 5.1130 | 5.1130 | -2.03% |
| 2026-07-14 | 5.2190 | 5.2190 | 6.31% |
| 2026-07-13 | 4.9090 | 4.9090 | -5.21% |
关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-25富国创新科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-11富国创新科技混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-11关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-29关于富国创新科技混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-13富国创新科技混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创新科技混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22