基金名称 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国久利稳健配置混合型A |
---|---|---|---|
基金代码 | 003877 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-12-27 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.39亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-14 | 1.1690 | 1.4260 | -0.20% |
2025-05-13 | 1.1713 | 1.4283 | -0.07% |
2025-05-12 | 1.1721 | 1.4291 | 0.78% |
2025-05-09 | 1.1630 | 1.4200 | -0.67% |
2025-05-08 | 1.1709 | 1.4279 | 0.81% |
2025-05-07 | 1.1615 | 1.4185 | -0.27% |
2025-05-06 | 1.1646 | 1.4216 | 1.71% |
2025-04-30 | 1.1450 | 1.4020 | 0.65% |
2025-04-29 | 1.1376 | 1.3946 | 0.29% |
2025-04-28 | 1.1343 | 1.3913 | -0.99% |
富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-18关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金暂停通过蚂蚁基金对本基金C类份额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-17富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国久利稳健配置混合型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2025-01-10关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-09富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(久利稳健配置混合)
2024-10-25富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(久利稳健配置混合)
2024-08-31富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-08-14