基金名称 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国久利稳健配置混合型A |
---|---|---|---|
基金代码 | 003877 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-12-27 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.39亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.1900 | 1.4470 | 0.35% |
2025-06-05 | 1.1859 | 1.4429 | 0.16% |
2025-06-04 | 1.1840 | 1.4410 | 0.60% |
2025-06-03 | 1.1769 | 1.4339 | 0.72% |
2025-05-30 | 1.1685 | 1.4255 | -0.54% |
2025-05-29 | 1.1748 | 1.4318 | 0.95% |
2025-05-28 | 1.1637 | 1.4207 | 0.09% |
2025-05-27 | 1.1627 | 1.4197 | -0.26% |
2025-05-26 | 1.1657 | 1.4227 | 0.39% |
2025-05-23 | 1.1612 | 1.4182 | -0.55% |
富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-26富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-18关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金暂停通过蚂蚁基金对本基金C类份额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-17富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国久利稳健配置混合型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2025-01-10关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-09富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(久利稳健配置混合)
2024-10-25