| 基金名称 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国久利稳健配置混合型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003877 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-12-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.08亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3587 | 1.7307 | -0.42% |
| 2026-01-29 | 1.3644 | 1.7364 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.3654 | 1.7374 | 0.10% |
| 2026-01-27 | 1.3641 | 1.7361 | -0.11% |
| 2026-01-26 | 1.3656 | 1.7376 | -0.04% |
| 2026-01-23 | 1.3662 | 1.7382 | 0.72% |
| 2026-01-22 | 1.3564 | 1.7284 | 0.13% |
| 2026-01-21 | 1.3547 | 1.7267 | 0.25% |
| 2026-01-20 | 1.3513 | 1.7233 | 0.10% |
| 2026-01-19 | 1.3500 | 1.7220 | 0.60% |
富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-15富国久利稳健配置混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-01-14关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-09关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金(C、E类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-04富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-11富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-11富国基金管理有限公司关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-08富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号)
2025-11-07富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-07