| 基金名称 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国久利稳健配置混合型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003877 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-12-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.08亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3410 | 1.7130 | -0.34% |
| 2026-04-02 | 1.3456 | 1.7176 | -0.43% |
| 2026-04-01 | 1.3514 | 1.7234 | 0.73% |
| 2026-03-31 | 1.3416 | 1.7136 | -0.29% |
| 2026-03-30 | 1.3455 | 1.7175 | 0.02% |
| 2026-03-27 | 1.3452 | 1.7172 | 0.37% |
| 2026-03-26 | 1.3402 | 1.7122 | -0.22% |
| 2026-03-25 | 1.3432 | 1.7152 | 0.52% |
| 2026-03-24 | 1.3363 | 1.7083 | 1.06% |
| 2026-03-23 | 1.3223 | 1.6943 | -1.38% |
富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-15富国久利稳健配置混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-01-14关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-09关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金(C、E类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-04富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-11富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-11富国基金管理有限公司关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-08富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号)
2025-11-07