| 基金名称 | 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国新机遇灵活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004675 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-11-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.08亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国新机遇灵活配置混合C:0.50%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.7753 | 1.7753 | -2.32% |
| 2025-12-15 | 1.8175 | 1.8175 | -1.36% |
| 2025-12-12 | 1.8426 | 1.8426 | 0.85% |
| 2025-12-11 | 1.8271 | 1.8271 | -1.96% |
| 2025-12-10 | 1.8636 | 1.8636 | 0.76% |
| 2025-12-09 | 1.8496 | 1.8496 | 1.14% |
| 2025-12-08 | 1.8288 | 1.8288 | 2.71% |
| 2025-12-05 | 1.7806 | 1.7806 | 0.52% |
| 2025-12-04 | 1.7714 | 1.7714 | 0.45% |
| 2025-12-03 | 1.7634 | 1.7634 | -0.97% |
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-26富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(新机遇混合)
2024-10-25富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年中期报告(新机遇混合)
2024-08-31