基金名称 | 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国兴利增强债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 005121 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-09-20 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.14亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.400%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 1.7246 | 1.7246 | -0.08% |
2025-08-28 | 1.7259 | 1.7259 | 1.01% |
2025-08-27 | 1.7087 | 1.7087 | -1.34% |
2025-08-26 | 1.7319 | 1.7319 | -0.31% |
2025-08-25 | 1.7373 | 1.7373 | 0.76% |
2025-08-22 | 1.7242 | 1.7242 | 1.48% |
2025-08-21 | 1.6991 | 1.6991 | 0.06% |
2025-08-20 | 1.6981 | 1.6981 | 0.44% |
2025-08-19 | 1.6907 | 1.6907 | -0.02% |
2025-08-18 | 1.6911 | 1.6911 | 0.80% |
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国兴利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-20富国兴利增强债券型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-20富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国兴利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(兴利增强债券)
2024-10-25富国兴利增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-09-26富国兴利增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-09-26