| 基金名称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005354 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-12-11 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.94亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.6167 | 1.6867 | 0.42% |
| 2026-05-25 | 1.6099 | 1.6799 | 0.49% |
| 2026-05-22 | 1.6020 | 1.6720 | 1.40% |
| 2026-05-21 | 1.5799 | 1.6499 | -1.31% |
| 2026-05-20 | 1.6009 | 1.6709 | -0.34% |
| 2026-05-19 | 1.6063 | 1.6763 | -0.14% |
| 2026-05-18 | 1.6086 | 1.6786 | -0.96% |
| 2026-05-15 | 1.6242 | 1.6942 | -1.76% |
| 2026-05-14 | 1.6533 | 1.7233 | -0.79% |
| 2026-05-13 | 1.6665 | 1.7365 | 0.62% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-15富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-05-15富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-04富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-04