| 基金名称 | 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005368 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-03-06 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.74亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2924 | 1.5863 | 0.03% |
| 2026-04-16 | 1.2920 | 1.5859 | 1.58% |
| 2026-04-15 | 1.2719 | 1.5658 | -0.47% |
| 2026-04-14 | 1.2779 | 1.5718 | 0.61% |
| 2026-04-13 | 1.2702 | 1.5641 | 0.01% |
| 2026-04-10 | 1.2701 | 1.5640 | 1.61% |
| 2026-04-09 | 1.2500 | 1.5439 | -0.20% |
| 2026-04-08 | 1.2525 | 1.5464 | 1.51% |
| 2026-04-07 | 1.2339 | 1.5278 | -0.73% |
| 2026-04-03 | 1.2430 | 1.5369 | -0.48% |
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-01富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-01富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22