基金名称 | 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新趋势灵活配置混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 005518 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-03-12 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1317.55万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国新趋势灵活配置混合C:0.50%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.77% |
2025-08-15 | 1.0006 | 1.0006 | 1.84% |
2025-08-14 | 0.9825 | 0.9825 | -0.85% |
2025-08-13 | 0.9909 | 0.9909 | 0.95% |
2025-08-12 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% |
2025-08-11 | 0.9816 | 0.9816 | 1.74% |
2025-08-08 | 0.9648 | 0.9648 | 0.66% |
2025-08-07 | 0.9585 | 0.9585 | -0.63% |
2025-08-06 | 0.9646 | 0.9646 | 0.36% |
2025-08-05 | 0.9611 | 0.9611 | 0.85% |
富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-27富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-27富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(新趋势混合)
2024-10-25富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(新趋势混合)
2024-08-31富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(新趋势混合)
2024-07-19富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-20