基金名称 | 富国军工主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国军工主题混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 005609 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-03-29 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 29.84亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-17 | 1.3657 | 1.3657 | 0.05% |
2025-06-16 | 1.3650 | 1.3650 | 0.14% |
2025-06-13 | 1.3631 | 1.3631 | 0.87% |
2025-06-12 | 1.3513 | 1.3513 | -0.52% |
2025-06-11 | 1.3584 | 1.3584 | 0.55% |
2025-06-10 | 1.3510 | 1.3510 | -1.65% |
2025-06-09 | 1.3736 | 1.3736 | 1.03% |
2025-06-06 | 1.3596 | 1.3596 | -0.34% |
2025-06-05 | 1.3643 | 1.3643 | 0.35% |
2025-06-04 | 1.3595 | 1.3595 | -0.18% |
富国军工主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国军工主题混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(军工主题混合)
2024-10-25富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年中期报告(军工主题混合)
2024-08-31富国军工主题混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(军工主题混合)
2024-07-19富国军工主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国军工主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05