| 基金名称 | 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005627 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-25 | 
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 | 
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 | 
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模  数据来自最新定期报告  | 8820.09万元 | 
| 费用类型 | 费率 | 
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 | 
| 基金托管费 | 0.200%/年 | 
| 销售服务费 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C:0.20%/年 | 
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) | 
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2.3682 | 2.3682 | -1.24% | 
| 2025-10-30 | 2.3979 | 2.3979 | -1.58% | 
| 2025-10-29 | 2.4365 | 2.4365 | 1.58% | 
| 2025-10-28 | 2.3986 | 2.3986 | -0.30% | 
| 2025-10-27 | 2.4059 | 2.4059 | 1.58% | 
| 2025-10-24 | 2.3685 | 2.3685 | 2.59% | 
| 2025-10-23 | 2.3087 | 2.3087 | -0.32% | 
| 2025-10-22 | 2.3160 | 2.3160 | -0.49% | 
| 2025-10-21 | 2.3273 | 2.3273 | 2.34% | 
| 2025-10-20 | 2.2741 | 2.2741 | 1.01% | 
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-25富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-25富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19