基金名称 | 富国港股通量化精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国港股通量化精选股票型A |
---|---|---|---|
基金代码 | 005707 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-05-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9890.18万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 1.3126 | 1.3126 | 1.18% |
2025-07-17 | 1.2973 | 1.2973 | -0.17% |
2025-07-16 | 1.2995 | 1.2995 | -0.31% |
2025-07-15 | 1.3035 | 1.3035 | 1.44% |
2025-07-14 | 1.2850 | 1.2850 | 0.84% |
2025-07-11 | 1.2743 | 1.2743 | 0.37% |
2025-07-10 | 1.2696 | 1.2696 | 0.50% |
2025-07-09 | 1.2633 | 1.2633 | -0.91% |
2025-07-08 | 1.2749 | 1.2749 | 0.99% |
2025-07-07 | 1.2624 | 1.2624 | 0.08% |
富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国港股通量化精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国港股通量化精选股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(港股通量化精选股票型)
2024-10-25富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年中期报告(港股通量化精选股票型)
2024-08-31富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(港股通量化精选股票型)
2024-07-19富国港股通量化精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-07-17