| 基金名称 | 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国臻选成长灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005732 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-08-15 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.00亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 0.10% | 0.01% |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<180天 | 1.50% | |
| 180天≤N<365天 | 0.50% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.5113 | 2.5113 | -0.23% |
| 2026-04-02 | 2.5170 | 2.5170 | -1.43% |
| 2026-04-01 | 2.5534 | 2.5534 | 2.60% |
| 2026-03-31 | 2.4887 | 2.4887 | -1.54% |
| 2026-03-30 | 2.5276 | 2.5276 | 1.12% |
| 2026-03-27 | 2.4997 | 2.4997 | 1.46% |
| 2026-03-26 | 2.4638 | 2.4638 | -2.28% |
| 2026-03-25 | 2.5212 | 2.5212 | 1.85% |
| 2026-03-24 | 2.4753 | 2.4753 | 2.66% |
| 2026-03-23 | 2.4112 | 2.4112 | -4.00% |
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-27富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-27富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22