| 基金名称 | 富国周期优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国周期优势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005760 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-07-10 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.08亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3.1708 | 3.4210 | 1.88% |
| 2026-04-15 | 3.1122 | 3.3624 | -0.26% |
| 2026-04-14 | 3.1203 | 3.3705 | 0.56% |
| 2026-04-13 | 3.1030 | 3.3532 | -0.62% |
| 2026-04-10 | 3.1225 | 3.3727 | 0.38% |
| 2026-04-09 | 3.1106 | 3.3608 | -0.44% |
| 2026-04-08 | 3.1243 | 3.3745 | 3.56% |
| 2026-04-07 | 3.0168 | 3.2670 | 0.33% |
| 2026-04-03 | 3.0069 | 3.2571 | -0.52% |
| 2026-04-02 | 3.0226 | 3.2728 | -1.41% |
富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国周期优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-25富国周期优势混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-25富国周期优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-21富国周期优势混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-21富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国周期优势混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-19