| 基金名称 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深业绩驱动混合型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005847 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-07-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 44.74亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2.4125 | 2.4125 | -0.28% |
| 2025-12-01 | 2.4193 | 2.4193 | 1.19% |
| 2025-11-28 | 2.3909 | 2.3909 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 2.3854 | 2.3854 | 0.30% |
| 2025-11-26 | 2.3783 | 2.3783 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 2.3786 | 2.3786 | 0.66% |
| 2025-11-24 | 2.3631 | 2.3631 | 1.64% |
| 2025-11-21 | 2.3250 | 2.3250 | -2.20% |
| 2025-11-20 | 2.3772 | 2.3772 | -0.35% |
| 2025-11-19 | 2.3855 | 2.3855 | 0.72% |
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-17富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国基金管理有限公司关于富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-15富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-04富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-04富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-01富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22