| 基金名称 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深业绩驱动混合型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005847 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-07-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 31.19亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.5684 | 2.5684 | 1.65% |
| 2026-01-20 | 2.5267 | 2.5267 | 0.57% |
| 2026-01-19 | 2.5125 | 2.5125 | -0.22% |
| 2026-01-16 | 2.5180 | 2.5180 | -0.33% |
| 2026-01-15 | 2.5263 | 2.5263 | -0.32% |
| 2026-01-14 | 2.5343 | 2.5343 | 0.74% |
| 2026-01-13 | 2.5157 | 2.5157 | 1.28% |
| 2026-01-12 | 2.4840 | 2.4840 | 0.44% |
| 2026-01-09 | 2.4732 | 2.4732 | 0.91% |
| 2026-01-08 | 2.4508 | 2.4508 | -0.82% |
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-17富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国基金管理有限公司关于富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-15富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-04富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-04富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-01富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21