基金名称 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深业绩驱动混合型A |
---|---|---|---|
基金代码 | 005847 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-07-27 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 31.36亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 2.0654 | 2.0654 | 0.47% |
2025-06-19 | 2.0558 | 2.0558 | -2.47% |
2025-06-18 | 2.1079 | 2.1079 | -0.56% |
2025-06-17 | 2.1197 | 2.1197 | -1.27% |
2025-06-16 | 2.1470 | 2.1470 | 0.06% |
2025-06-13 | 2.1458 | 2.1458 | -0.32% |
2025-06-12 | 2.1526 | 2.1526 | 0.19% |
2025-06-11 | 2.1485 | 2.1485 | 0.76% |
2025-06-10 | 2.1324 | 2.1324 | 0.75% |
2025-06-09 | 2.1166 | 2.1166 | 1.21% |
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-12-25富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-25富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-25富国基金管理有限公司关于富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-12-24富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(沪港深业绩驱动混合型)
2024-10-25富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二四年中期报告(沪港深业绩驱动混合型)
2024-08-31富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-07