| 基金名称 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深业绩驱动混合型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005847 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-07-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.65亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.3601 | 2.3601 | 1.81% |
| 2026-05-06 | 2.3182 | 2.3182 | 1.79% |
| 2026-04-30 | 2.2775 | 2.2775 | -1.62% |
| 2026-04-29 | 2.3151 | 2.3151 | 1.79% |
| 2026-04-28 | 2.2745 | 2.2745 | -0.58% |
| 2026-04-27 | 2.2878 | 2.2878 | -0.64% |
| 2026-04-24 | 2.3026 | 2.3026 | -0.09% |
| 2026-04-23 | 2.3047 | 2.3047 | -1.14% |
| 2026-04-22 | 2.3313 | 2.3313 | -0.91% |
| 2026-04-21 | 2.3526 | 2.3526 | 0.16% |
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-17富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国基金管理有限公司关于富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-15富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-04富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-04富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-01富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28