| 基金名称 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深业绩驱动混合型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005847 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-07-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.1078 | 2.1078 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 2.1120 | 2.1120 | -0.57% |
| 2026-08-28 | 2.1242 | 2.1242 | 0.29% |
| 2026-08-27 | 2.1181 | 2.1181 | -0.22% |
| 2026-08-26 | 2.1228 | 2.1228 | -0.10% |
| 2026-08-25 | 2.1249 | 2.1249 | 0.67% |
| 2026-08-24 | 2.1108 | 2.1108 | -2.23% |
| 2026-08-21 | 2.1590 | 2.1590 | 1.23% |
| 2026-08-20 | 2.1328 | 2.1328 | 0.81% |
| 2026-08-19 | 2.1156 | 2.1156 | -0.27% |
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-08-17富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(富国沪港深业绩驱动混合型A)基金产品资料概要更新
2026-08-17富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-08-14富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-07-27富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金托管协议
2026-06-26富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金合同
2026-06-26富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22