基金名称 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国颐利纯债债券型A |
---|---|---|---|
基金代码 | 005920 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-08-20 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 65.46亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤29天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.1263 | 1.2523 | 0.01% |
2025-06-26 | 1.1262 | 1.2522 | 0.04% |
2025-06-25 | 1.1358 | 1.2518 | -0.04% |
2025-06-24 | 1.1363 | 1.2523 | -0.04% |
2025-06-23 | 1.1368 | 1.2528 | 0.01% |
2025-06-20 | 1.1367 | 1.2527 | 0.03% |
2025-06-19 | 1.1364 | 1.2524 | 0.03% |
2025-06-18 | 1.1361 | 1.2521 | 0.01% |
2025-06-17 | 1.1360 | 1.2520 | 0.08% |
2025-06-16 | 1.1351 | 1.2511 | 0.01% |
富国颐利纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-25关于富国颐利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-23富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(颐利纯债债券型)
2024-10-25富国基金管理有限公司关于富国颐利纯债债券型证券投资基金提高C类份额净值精度的公告
2024-10-10富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-09-03富国颐利纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-09-03富国颐利纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-09-03