基金名称 | 富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国生物医药科技混合型A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006218 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-03-12 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.19亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 2.1679 | 2.1679 | -1.58% |
2025-08-11 | 2.2028 | 2.2028 | 0.86% |
2025-08-08 | 2.1840 | 2.1840 | -0.05% |
2025-08-07 | 2.1850 | 2.1850 | -3.10% |
2025-08-06 | 2.2548 | 2.2548 | 0.60% |
2025-08-05 | 2.2413 | 2.2413 | 1.32% |
2025-08-04 | 2.2120 | 2.2120 | -0.54% |
2025-08-01 | 2.2241 | 2.2241 | -1.00% |
2025-07-31 | 2.2466 | 2.2466 | 0.98% |
2025-07-30 | 2.2247 | 2.2247 | -1.62% |
富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国生物医药科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国生物医药科技混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-17富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(生物医药科技混合)
2024-10-25富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年中期报告(生物医药科技混合)
2024-08-31富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(生物医药科技混合)
2024-07-19富国生物医药科技混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-26