基金名称 | 富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国生物医药科技混合型A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006218 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-03-12 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.80亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.8242 | 1.8242 | 0.75% |
2025-06-27 | 1.8106 | 1.8106 | -0.26% |
2025-06-26 | 1.8153 | 1.8153 | -1.40% |
2025-06-25 | 1.8411 | 1.8411 | -0.11% |
2025-06-24 | 1.8431 | 1.8431 | 0.94% |
2025-06-23 | 1.8259 | 1.8259 | 2.31% |
2025-06-20 | 1.7846 | 1.7846 | -0.18% |
2025-06-19 | 1.7878 | 1.7878 | -2.12% |
2025-06-18 | 1.8265 | 1.8265 | 0.07% |
2025-06-17 | 1.8253 | 1.8253 | -4.68% |
富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国生物医药科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国生物医药科技混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-17富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(生物医药科技混合)
2024-10-25富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年中期报告(生物医药科技混合)
2024-08-31富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(生物医药科技混合)
2024-07-19富国生物医药科技混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-26富国生物医药科技混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-26