| 基金名称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006297 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-13 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置1年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.40亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1616 | 1.2926 | 0.27% |
| 2026-01-27 | 1.1585 | 1.2895 | 0.10% |
| 2026-01-26 | 1.1573 | 1.2883 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.1569 | 1.2879 | 0.20% |
| 2026-01-22 | 1.1546 | 1.2856 | 0.08% |
| 2026-01-21 | 1.1537 | 1.2847 | 0.32% |
| 2026-01-20 | 1.1500 | 1.2810 | -0.06% |
| 2026-01-19 | 1.1507 | 1.2817 | 0.06% |
| 2026-01-16 | 1.1500 | 1.2810 | 0.06% |
| 2026-01-15 | 1.1493 | 1.2803 | 0.06% |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-15富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第一次收益分配公告
2026-01-14关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-10富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-07富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-07富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22