基金名称 | 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C |
---|---|---|---|
基金代码 | 006410 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-09-27 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 122.35万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C:0.10%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.0517 | 1.2127 | 0.02% |
2025-06-26 | 1.0515 | 1.2125 | 0.02% |
2025-06-25 | 1.0813 | 1.2123 | -0.01% |
2025-06-24 | 1.0814 | 1.2124 | -0.03% |
2025-06-23 | 1.0817 | 1.2127 | 0.01% |
2025-06-20 | 1.0816 | 1.2126 | 0.01% |
2025-06-19 | 1.0815 | 1.2125 | 0.01% |
2025-06-18 | 1.0814 | 1.2124 | 0.02% |
2025-06-17 | 1.0812 | 1.2122 | 0.05% |
2025-06-16 | 1.0807 | 1.2117 | 0.01% |
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25关于富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-23富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-26关于富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-03-25富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同
2025-03-19