| 基金名称 | 富国优质发展混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优质发展混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006527 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-01-25 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.60亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8485 | 2.3575 | -0.95% |
| 2026-04-02 | 1.8662 | 2.3752 | -1.14% |
| 2026-04-01 | 1.8877 | 2.3967 | 0.86% |
| 2026-03-31 | 1.8716 | 2.3806 | -0.98% |
| 2026-03-30 | 1.8902 | 2.3992 | -0.52% |
| 2026-03-27 | 1.9001 | 2.4091 | 1.12% |
| 2026-03-26 | 1.8790 | 2.3880 | -1.08% |
| 2026-03-25 | 1.8995 | 2.4085 | 0.25% |
| 2026-03-24 | 1.8948 | 2.4038 | 1.82% |
| 2026-03-23 | 1.8609 | 2.3699 | -3.34% |
富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国优质发展混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-20富国优质发展混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-20富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22