| 基金名称 | 富国金融地产行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国金融地产行业混合型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006652 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4311.81万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
本基金A类基金份额的以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3207 | 1.3207 | 0.68% |
| 2026-03-31 | 1.3118 | 1.3118 | -0.58% |
| 2026-03-30 | 1.3195 | 1.3195 | -0.16% |
| 2026-03-27 | 1.3216 | 1.3216 | 0.49% |
| 2026-03-26 | 1.3151 | 1.3151 | -1.64% |
| 2026-03-25 | 1.3370 | 1.3370 | 0.98% |
| 2026-03-24 | 1.3240 | 1.3240 | 2.30% |
| 2026-03-23 | 1.2942 | 1.2942 | -4.00% |
| 2026-03-20 | 1.3481 | 1.3481 | -0.82% |
| 2026-03-19 | 1.3592 | 1.3592 | -3.43% |
富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-03-12富国金融地产行业混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-12富国基金管理有限公司关于富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-03-12富国金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-05富国金融地产行业混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-05富国基金管理有限公司关于增聘富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-03-05富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国金融地产行业混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-11