基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国有企业债债券D |
---|---|---|---|
基金代码 | 006683 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-25 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.45亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国国有企业债债券D:0.38%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<60天 | 0.20% | ||
60天≤N<180天 | 0.10% | ||
N≥180天 | 0 |
本基金D类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 1.0056 | 1.1851 | 0.01% |
2025-09-01 | 1.0055 | 1.1850 | 0.01% |
2025-08-29 | 1.0054 | 1.1849 | 0.00% |
2025-08-28 | 1.0054 | 1.1849 | 0.01% |
2025-08-27 | 1.0053 | 1.1848 | 0.00% |
2025-08-26 | 1.0053 | 1.1848 | 0.01% |
2025-08-25 | 1.0052 | 1.1847 | 0.02% |
2025-08-22 | 1.0050 | 1.1845 | 0.00% |
2025-08-21 | 1.0050 | 1.1845 | 0.00% |
2025-08-20 | 1.0050 | 1.1845 | 0.01% |
富国国有企业债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07关于富国国有企业债债券型证券投资基金(A、C类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06富国国有企业债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-05关于富国国有企业债债券型证券投资基金(D类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-04关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-07富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-07富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-05-09关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-08