| 基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006748 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-25 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.3200 | 2.6103 | 0.43% |
| 2026-04-09 | 2.3101 | 2.6004 | -0.50% |
| 2026-04-08 | 2.3218 | 2.6121 | 2.26% |
| 2026-04-07 | 2.2704 | 2.5607 | -0.06% |
| 2026-04-03 | 2.2718 | 2.5621 | -1.08% |
| 2026-04-02 | 2.2967 | 2.5870 | -0.19% |
| 2026-04-01 | 2.3010 | 2.5913 | 1.01% |
| 2026-03-31 | 2.2779 | 2.5682 | -1.23% |
| 2026-03-30 | 2.3062 | 2.5965 | 0.25% |
| 2026-03-27 | 2.3004 | 2.5907 | 0.51% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-26富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22