| 基金名称 | 富国互联科技股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国互联科技股票型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006751 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-03-26 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.70亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<200万元 | 1.00% | 0.10% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 7.1590 | 7.1590 | 2.01% |
| 2026-06-15 | 7.0177 | 7.0177 | 6.20% |
| 2026-06-12 | 6.6079 | 6.6079 | -0.77% |
| 2026-06-11 | 6.6590 | 6.6590 | -0.58% |
| 2026-06-10 | 6.6978 | 6.6978 | -3.03% |
| 2026-06-09 | 6.9072 | 6.9072 | 5.00% |
| 2026-06-08 | 6.5783 | 6.5783 | -1.93% |
| 2026-06-05 | 6.7079 | 6.7079 | -4.18% |
| 2026-06-04 | 7.0008 | 7.0008 | 1.91% |
| 2026-06-03 | 6.8699 | 6.8699 | 3.60% |
关于富国互联科技股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-04富国互联科技股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国互联科技股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-02富国互联科技股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-02-02富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国互联科技股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22