| 基金名称 | 富国短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国短债债券型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006804 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-01-18 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.14亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.40% | 0.04% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.1773 | 1.2262 | 0.01% |
| 2026-09-23 | 1.1772 | 1.2261 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.1771 | 1.2260 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1770 | 1.2259 | 0.02% |
| 2026-09-18 | 1.1768 | 1.2257 | 0.02% |
| 2026-09-17 | 1.1766 | 1.2255 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1765 | 1.2254 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.1764 | 1.2253 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.1763 | 1.2252 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1762 | 1.2251 | 0.00% |
富国短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-01富国短债债券型证券投资基金(富国短债债券型A)基金产品资料概要更新
2026-09-01富国短债债券型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国短债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-12富国短债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-05-09关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-07富国短债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国短债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-09