| 基金名称 | 富国产业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国产业债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007075 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-03-08 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国产业债债券C:0.25%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2015 | 1.3635 | -0.03% |
| 2026-03-30 | 1.2018 | 1.3638 | -0.01% |
| 2026-03-27 | 1.2019 | 1.3639 | 0.02% |
| 2026-03-26 | 1.2017 | 1.3637 | -0.02% |
| 2026-03-25 | 1.2019 | 1.3639 | 0.03% |
| 2026-03-24 | 1.2016 | 1.3636 | 0.08% |
| 2026-03-23 | 1.2006 | 1.3626 | -0.05% |
| 2026-03-20 | 1.2012 | 1.3632 | -0.01% |
| 2026-03-19 | 1.2013 | 1.3633 | -0.02% |
| 2026-03-18 | 1.2015 | 1.3635 | 0.05% |
富国产业债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国产业债债券型证券投资基金(A类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-26富国产业债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-20关于富国产业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-17富国产业债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国产业债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国产业债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25