基金名称 | 富国产业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国产业债债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 007075 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-03-08 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 26.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国产业债债券C:0.25%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.1939 | 1.3459 | 0.04% |
2025-06-26 | 1.1934 | 1.3454 | 0.01% |
2025-06-25 | 1.2013 | 1.3453 | 0.02% |
2025-06-24 | 1.2011 | 1.3451 | 0.03% |
2025-06-23 | 1.2008 | 1.3448 | 0.03% |
2025-06-20 | 1.2005 | 1.3445 | 0.02% |
2025-06-19 | 1.2003 | 1.3443 | 0.00% |
2025-06-18 | 1.2003 | 1.3443 | 0.01% |
2025-06-17 | 1.2002 | 1.3442 | 0.04% |
2025-06-16 | 1.1997 | 1.3437 | 0.03% |
富国产业债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25富国产业债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-24富国产业债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-24关于富国产业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-23富国产业债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国产业债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国产业债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-19富国产业债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-01-23富国产业债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国产业债债券型证券投资基金招募说明书
2025-01-21