| 基金名称 | 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国科技创新灵活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007345 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-05-06 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.91亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.8265 | 1.8265 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.8277 | 1.8277 | 1.17% |
| 2025-11-28 | 1.8065 | 1.8065 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.8058 | 1.8058 | -0.34% |
| 2025-11-26 | 1.8120 | 1.8120 | 3.02% |
| 2025-11-25 | 1.7589 | 1.7589 | 1.95% |
| 2025-11-24 | 1.7252 | 1.7252 | -0.82% |
| 2025-11-21 | 1.7394 | 1.7394 | -3.91% |
| 2025-11-20 | 1.8101 | 1.8101 | -0.21% |
| 2025-11-19 | 1.8139 | 1.8139 | 0.55% |
富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-11富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-11富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-11-25富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-25