| 基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007455 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-08-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 3.3070 | 3.3070 | -0.25% |
| 2026-01-07 | 3.3152 | 3.3152 | -0.24% |
| 2026-01-06 | 3.3231 | 3.3231 | 1.67% |
| 2026-01-05 | 3.2684 | 3.2684 | 3.66% |
| 2025-12-31 | 3.1531 | 3.1531 | -0.10% |
| 2025-12-30 | 3.1562 | 3.1562 | 0.32% |
| 2025-12-29 | 3.1462 | 3.1462 | -1.68% |
| 2025-12-26 | 3.1999 | 3.1999 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 3.1985 | 3.1985 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 3.2019 | 3.2019 | -0.16% |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-18富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-11-15富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-03富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-01富国基金管理有限公司关于增聘富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-11-01富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-09