| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007786 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-12-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1579.99万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5019 | 1.5019 | 1.92% |
| 2026-07-17 | 1.4736 | 1.4736 | -1.72% |
| 2026-07-16 | 1.4994 | 1.4994 | -1.39% |
| 2026-07-15 | 1.5205 | 1.5205 | 0.28% |
| 2026-07-14 | 1.5162 | 1.5162 | 2.03% |
| 2026-07-13 | 1.4860 | 1.4860 | -1.75% |
| 2026-07-10 | 1.5125 | 1.5125 | 0.05% |
| 2026-07-09 | 1.5118 | 1.5118 | 0.21% |
| 2026-07-08 | 1.5086 | 1.5086 | -1.18% |
| 2026-07-07 | 1.5266 | 1.5266 | -2.22% |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-10-23富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告
2025-10-23