| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007787 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-12-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 419.91万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证国企一带一路ETF联接C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6136 | 1.6136 | -0.77% |
| 2026-04-02 | 1.6261 | 1.6261 | -0.31% |
| 2026-04-01 | 1.6312 | 1.6312 | 0.75% |
| 2026-03-31 | 1.6191 | 1.6191 | -1.63% |
| 2026-03-30 | 1.6460 | 1.6460 | 0.11% |
| 2026-03-27 | 1.6442 | 1.6442 | 0.23% |
| 2026-03-26 | 1.6404 | 1.6404 | -1.45% |
| 2026-03-25 | 1.6646 | 1.6646 | 1.28% |
| 2026-03-24 | 1.6435 | 1.6435 | 2.03% |
| 2026-03-23 | 1.6108 | 1.6108 | -2.26% |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-23富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-24富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-24