基金名称 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 007898 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-06 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.80亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.180%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.2145 | 1.2145 | 0.12% |
2025-04-28 | 1.2130 | 1.2130 | -0.11% |
2025-04-25 | 1.2143 | 1.2143 | 0.09% |
2025-04-24 | 1.2132 | 1.2132 | -0.24% |
2025-04-23 | 1.2161 | 1.2161 | 0.45% |
2025-04-22 | 1.2106 | 1.2106 | 0.43% |
2025-04-21 | 1.2054 | 1.2054 | 0.87% |
2025-04-18 | 1.1950 | 1.1950 | 0.02% |
2025-04-17 | 1.1948 | 1.1948 | 0.20% |
2025-04-16 | 1.1924 | 1.1924 | -0.84% |
富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-06