基金名称 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 007898 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-06 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.90亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.180%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 1.4056 | 1.4056 | 0.59% |
2025-08-08 | 1.3973 | 1.3973 | 0.04% |
2025-08-07 | 1.3968 | 1.3968 | -0.21% |
2025-08-06 | 1.3997 | 1.3997 | 0.67% |
2025-08-05 | 1.3904 | 1.3904 | 0.64% |
2025-08-04 | 1.3815 | 1.3815 | 0.71% |
2025-08-01 | 1.3717 | 1.3717 | -0.20% |
2025-07-31 | 1.3745 | 1.3745 | -0.89% |
2025-07-30 | 1.3868 | 1.3868 | -0.42% |
2025-07-29 | 1.3927 | 1.3927 | 0.73% |
富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19