基金名称 | 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 007990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-11-26 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每三年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 102.32亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0050 | 1.1710 | 0.00% |
2025-09-29 | 1.0050 | 1.1710 | 0.03% |
2025-09-26 | 1.0047 | 1.1707 | 0.01% |
2025-09-25 | 1.0046 | 1.1706 | 0.01% |
2025-09-24 | 1.0045 | 1.1705 | 0.00% |
2025-09-23 | 1.0045 | 1.1705 | 0.01% |
2025-09-22 | 1.0044 | 1.1704 | 0.02% |
2025-09-19 | 1.0242 | 1.1702 | 0.01% |
2025-09-18 | 1.0241 | 1.1701 | 0.01% |
2025-09-17 | 1.0240 | 1.1700 | 0.01% |
富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-09-20富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-14富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告
2024-12-14富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-25富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-25