基金名称 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
---|---|---|---|
基金代码 | 008367 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-07 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.62亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.30% | ||
N≥90天 | 0 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-12 | 1.0731 | 1.1386 | -0.16% |
2025-05-09 | 1.0748 | 1.1403 | 0.03% |
2025-05-08 | 1.0745 | 1.1400 | 0.00% |
2025-05-07 | 1.0745 | 1.1400 | 0.08% |
2025-05-06 | 1.0736 | 1.1391 | -0.24% |
2025-04-30 | 1.0762 | 1.1417 | 0.03% |
2025-04-29 | 1.0759 | 1.1414 | 0.03% |
2025-04-28 | 1.0756 | 1.1411 | 0.07% |
2025-04-25 | 1.0749 | 1.1404 | 0.07% |
2025-04-24 | 1.0741 | 1.1396 | 0.07% |
富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(人民币E类份额)暂停个人客户大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-03-14关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(E类份额)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-02-25富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(人民币份额)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-12-24关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)暂停美元份额大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-12-07富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(人民币A、C类份额)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-12-03关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(人民币E类份额)暂停机构客户大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-11-27