| 基金名称 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008367 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-07 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.66亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.0856 | 1.1511 | 0.06% |
| 2025-10-29 | 1.0849 | 1.1504 | -0.07% |
| 2025-10-28 | 1.0857 | 1.1512 | -0.04% |
| 2025-10-27 | 1.0861 | 1.1516 | -0.10% |
| 2025-10-24 | 1.0872 | 1.1527 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0871 | 1.1526 | -0.08% |
| 2025-10-22 | 1.0880 | 1.1535 | 0.07% |
| 2025-10-21 | 1.0872 | 1.1527 | -0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0873 | 1.1528 | 0.09% |
| 2025-10-17 | 1.0863 | 1.1518 | -0.05% |
富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(人民币A类份额、美元份额)暂停个人客户大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-10-17富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于变更富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)境外托管人的公告
2025-07-03富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-03富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-03富国基金管理有限公司关于增聘富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理助理的公告
2025-06-25关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(人民币A、C类份额)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-06-16富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22