| 基金名称 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008368 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-07 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 0.80% | 0.08% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.1550 | 0.1641 | 0.45% |
| 2026-04-01 | 0.1543 | 0.1634 | -0.19% |
| 2026-03-31 | 0.1546 | 0.1637 | 0.00% |
| 2026-03-30 | 0.1546 | 0.1637 | 0.06% |
| 2026-03-27 | 0.1545 | 0.1636 | -0.06% |
| 2026-03-26 | 0.1546 | 0.1637 | -0.13% |
| 2026-03-25 | 0.1548 | 0.1639 | 0.19% |
| 2026-03-24 | 0.1545 | 0.1636 | -0.13% |
| 2026-03-23 | 0.1547 | 0.1638 | 0.13% |
| 2026-03-20 | 0.1545 | 0.1636 | -0.13% |
富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(A、C、E类份额)暂停个人投资者大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-07富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-25富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(美元A类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(人民币A类份额、美元份额)暂停个人客户大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-10-17富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于变更富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)境外托管人的公告
2025-07-03