| 基金名称 | 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国阿尔法两年持有期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008372 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-12-24 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置两年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.87亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.2168 | 2.2168 | -1.23% |
| 2026-08-31 | 2.2445 | 2.2445 | 0.12% |
| 2026-08-28 | 2.2418 | 2.2418 | -1.12% |
| 2026-08-27 | 2.2672 | 2.2672 | 1.45% |
| 2026-08-26 | 2.2348 | 2.2348 | 0.09% |
| 2026-08-25 | 2.2327 | 2.2327 | -0.91% |
| 2026-08-24 | 2.2532 | 2.2532 | -3.33% |
| 2026-08-21 | 2.3309 | 2.3309 | 1.38% |
| 2026-08-20 | 2.2992 | 2.2992 | 0.57% |
| 2026-08-19 | 2.2862 | 2.2862 | -5.63% |
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-12-15富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21