基金名称 | 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国阿尔法两年持有期混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 008372 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-12-24 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置两年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.63亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.9110 | 1.9110 | 2.06% |
2025-08-15 | 1.8725 | 1.8725 | 2.13% |
2025-08-14 | 1.8334 | 1.8334 | -0.10% |
2025-08-13 | 1.8352 | 1.8352 | 3.76% |
2025-08-12 | 1.7687 | 1.7687 | 0.11% |
2025-08-11 | 1.7667 | 1.7667 | 1.01% |
2025-08-08 | 1.7490 | 1.7490 | -0.01% |
2025-08-07 | 1.7491 | 1.7491 | -2.06% |
2025-08-06 | 1.7858 | 1.7858 | 0.50% |
2025-08-05 | 1.7769 | 1.7769 | 0.58% |
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-02富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-02富国基金管理有限公司关于富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-06-28富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-10富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-10富国基金管理有限公司关于增聘富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-06-07富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22