| 基金名称 | 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证科技50策略ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008750 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-02-20 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5729.08万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证科技50策略ETF联接C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4392 | 1.4392 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 1.4378 | 1.4378 | 1.00% |
| 2026-05-06 | 1.4235 | 1.4235 | 2.68% |
| 2026-04-30 | 1.3864 | 1.3864 | 0.43% |
| 2026-04-29 | 1.3805 | 1.3805 | 0.76% |
| 2026-04-28 | 1.3701 | 1.3701 | -1.42% |
| 2026-04-27 | 1.3898 | 1.3898 | 1.75% |
| 2026-04-24 | 1.3659 | 1.3659 | -0.88% |
| 2026-04-23 | 1.3780 | 1.3780 | -1.08% |
| 2026-04-22 | 1.3931 | 1.3931 | 1.98% |
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-08富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-08富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31