| 基金名称 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008836 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-02-25 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置三个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 660.43万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1017 | 1.1017 | -0.42% |
| 2026-06-11 | 1.1064 | 1.1064 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.1070 | 1.1070 | -0.15% |
| 2026-06-09 | 1.1087 | 1.1087 | 0.21% |
| 2026-06-08 | 1.1064 | 1.1064 | -0.36% |
| 2026-06-05 | 1.1104 | 1.1104 | -0.53% |
| 2026-06-04 | 1.1163 | 1.1163 | 0.37% |
| 2026-06-03 | 1.1122 | 1.1122 | 0.16% |
| 2026-06-02 | 1.1104 | 1.1104 | 0.19% |
| 2026-06-01 | 1.1083 | 1.1083 | -0.55% |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-21富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-21富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31