基金名称 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新材料新能源混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 009092 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-24 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.63亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.8218 | 1.8218 | 0.27% |
2025-08-26 | 1.8169 | 1.8169 | -1.16% |
2025-08-25 | 1.8382 | 1.8382 | 3.29% |
2025-08-22 | 1.7796 | 1.7796 | 2.75% |
2025-08-21 | 1.7320 | 1.7320 | -2.12% |
2025-08-20 | 1.7696 | 1.7696 | 0.59% |
2025-08-19 | 1.7593 | 1.7593 | 1.39% |
2025-08-18 | 1.7352 | 1.7352 | 2.61% |
2025-08-15 | 1.6911 | 1.6911 | 2.22% |
2025-08-14 | 1.6544 | 1.6544 | -2.59% |
富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(新材料新能源混合)
2024-10-25富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年中期报告(新材料新能源混合)
2024-08-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(新材料新能源混合)
2024-07-19