基金名称 | 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C |
---|---|---|---|
基金代码 | 009149 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-03-23 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每三个月开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2495.84万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C:0.80%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.1190 | 1.1190 | -0.18% |
2025-07-31 | 1.1210 | 1.1210 | -0.09% |
2025-07-30 | 1.1220 | 1.1220 | 0.18% |
2025-07-29 | 1.1200 | 1.1200 | -0.09% |
2025-07-28 | 1.1210 | 1.1210 | 0.18% |
2025-07-25 | 1.1190 | 1.1190 | 0.09% |
2025-07-24 | 1.1180 | 1.1180 | -0.09% |
2025-07-23 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% |
2025-07-22 | 1.1190 | 1.1190 | 0.09% |
2025-07-21 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% |
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第39个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-06-19富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第38个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-03-20富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第37个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2024-12-19富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-25富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-25富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-25