基金名称 | 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药成长30股票A |
---|---|---|---|
基金代码 | 009162 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-09 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.27亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 1.2542 | 1.2542 | -1.62% |
2025-08-11 | 1.2748 | 1.2748 | 0.22% |
2025-08-08 | 1.2720 | 1.2720 | -0.52% |
2025-08-07 | 1.2787 | 1.2787 | -3.01% |
2025-08-06 | 1.3184 | 1.3184 | 0.72% |
2025-08-05 | 1.3090 | 1.3090 | 2.07% |
2025-08-04 | 1.2824 | 1.2824 | -0.53% |
2025-08-01 | 1.2892 | 1.2892 | -0.95% |
2025-07-31 | 1.3016 | 1.3016 | 1.14% |
2025-07-30 | 1.2869 | 1.2869 | -1.88% |
富国医药成长30股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-05富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金托管协议
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金基金合同
2025-07-30富国基金管理有限公司关于富国医药成长30股票型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-19