基金名称 | 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药成长30股票A |
---|---|---|---|
基金代码 | 009162 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-09 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.27亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1.2993 | 1.2993 | -4.33% |
2025-09-03 | 1.3581 | 1.3581 | 2.39% |
2025-09-02 | 1.3264 | 1.3264 | -0.71% |
2025-09-01 | 1.3359 | 1.3359 | 5.04% |
2025-08-29 | 1.2718 | 1.2718 | 2.41% |
2025-08-28 | 1.2419 | 1.2419 | -1.01% |
2025-08-27 | 1.2546 | 1.2546 | -5.25% |
2025-08-26 | 1.3241 | 1.3241 | -1.55% |
2025-08-25 | 1.3449 | 1.3449 | 0.92% |
2025-08-22 | 1.3326 | 1.3326 | 0.54% |
富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国医药成长30股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-05富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金托管协议
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金基金合同
2025-07-30富国基金管理有限公司关于富国医药成长30股票型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医药成长30股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22