| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009504 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-24 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.50亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.10% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2.4594 | 2.4594 | 0.05% |
| 2026-02-24 | 2.4582 | 2.4582 | 3.73% |
| 2026-02-13 | 2.3699 | 2.3699 | -1.64% |
| 2026-02-12 | 2.4095 | 2.4095 | -0.20% |
| 2026-02-11 | 2.4143 | 2.4143 | 0.66% |
| 2026-02-10 | 2.3985 | 2.3985 | -0.48% |
| 2026-02-09 | 2.4101 | 2.4101 | 3.44% |
| 2026-02-06 | 2.3299 | 2.3299 | -1.46% |
| 2026-02-05 | 2.3644 | 2.3644 | -3.06% |
| 2026-02-04 | 2.4390 | 2.4390 | 4.39% |
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-19