| 基金名称 | 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国积极成长一年定期开放混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009693 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-15 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.0859 | 2.0859 | 1.95% |
| 2026-05-08 | 2.0461 | 2.0461 | 0.33% |
| 2026-05-07 | 2.0393 | 2.0393 | 2.41% |
| 2026-05-06 | 1.9913 | 1.9913 | 2.44% |
| 2026-04-30 | 1.9438 | 1.9438 | 0.34% |
| 2026-04-29 | 1.9372 | 1.9372 | 1.54% |
| 2026-04-28 | 1.9079 | 1.9079 | -2.02% |
| 2026-04-27 | 1.9473 | 1.9473 | 0.57% |
| 2026-04-24 | 1.9362 | 1.9362 | -1.97% |
| 2026-04-23 | 1.9751 | 1.9751 | -1.90% |
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-08富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-08富国基金管理有限公司关于增聘富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-09-06富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-08-21富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21