| 基金名称 | 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国积极成长一年定期开放混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009693 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-15 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.52亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7378 | 1.7378 | 0.41% |
| 2026-04-02 | 1.7307 | 1.7307 | -0.15% |
| 2026-04-01 | 1.7333 | 1.7333 | 1.62% |
| 2026-03-31 | 1.7057 | 1.7057 | -2.13% |
| 2026-03-30 | 1.7429 | 1.7429 | -0.10% |
| 2026-03-27 | 1.7447 | 1.7447 | 0.83% |
| 2026-03-26 | 1.7303 | 1.7303 | -1.00% |
| 2026-03-25 | 1.7477 | 1.7477 | 1.16% |
| 2026-03-24 | 1.7277 | 1.7277 | 2.06% |
| 2026-03-23 | 1.6928 | 1.6928 | -3.37% |
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-08富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-08富国基金管理有限公司关于增聘富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-09-06富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-08-21富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09