基金名称 | 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国积极成长一年定期开放混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 009693 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.25亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.7651 | 1.7651 | 0.36% |
2025-08-07 | 1.7587 | 1.7587 | -0.26% |
2025-08-06 | 1.7632 | 1.7632 | 0.51% |
2025-08-05 | 1.7542 | 1.7542 | -0.22% |
2025-08-04 | 1.7581 | 1.7581 | 2.38% |
2025-08-01 | 1.7172 | 1.7172 | -0.97% |
2025-07-31 | 1.7340 | 1.7340 | 0.93% |
2025-07-30 | 1.7181 | 1.7181 | -1.21% |
2025-07-29 | 1.7392 | 1.7392 | 1.70% |
2025-07-28 | 1.7101 | 1.7101 | 3.57% |
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(积极成长一年定期开放混合)
2024-10-25富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二四年中期报告(积极成长一年定期开放混合)
2024-08-31富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2024-08-08富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(积极成长一年定期开放混合)
2024-07-19